| Shareholder Pattern | ||||
| Year | Quarter I | Quarter II | Quarter III | Quarter IV | 
| 2025 | 31-03-2025 | |||
| 2024 | 31-03-2024 | 30-06-2024 | 30-09-2024 | 31-12-2024 | 
| 2023 | 31-03-2023 | 30-06-2023 | 30-09-2023 | 31-12-2023 | 
| 2022 | 31-03-2022 | 30-06-2022 | 30-09-2022 | 31-12-2022 | 
| 2021 | 31-03-2021 | 30-06-2021 | 30-09-2021 | 31-12-2021 | 
| 2020 | 31-03-2020 | 30-06-2020 | 30-09-2020 | 31-12-2020 | 
| 2019 | 31-03-2019 | 30-06-2019 | 30-09-2019 | 31-12-2019 | 
| 2018 | 31-03-2018 | 30-06-2018 | 30-09-2018 | 31-12-2018 | 
| 2017 | 31-03-2017 | 30-06-2017 | 30-09-2017 | 31-12-2017 | 

 


